Capítulo 6 Doutorado


6.1 Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no doutorado, por unidade acadêmica e curso, 2020

Tabela 6.1: Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no doutorado, por unidade acadêmica e curso, 2020
Unidade Acadêmica/Curso Vagas Inscritos Aprovados Demanda
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 13 43 13 3
Desenvolvimento Sustentável 13 43 13 3
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 16 35 15 2
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 16 35 15 2
Direitos Humanos e Cidadania 0 0 0 0
Faculdade de Comunicação - FAC 9 27 9 3
Comunicação 9 27 9 3
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 55 116 52 2
Administração 16 29 14 2
Ciências Contábeis 13 23 13 2
Economia 26 64 25 2
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 14 10 7 1
Arquitetura e Urbanismo 14 10 7 1
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 42 55 34 1
Agronomia 15 35 15 2
Ciências Animais 15 10 9 1
Saúde Animal 12 10 10 1
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 24 39 20 2
Ciências e Tecnologias em Saúde 24 39 20 2
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 0 0 0 0
Ciência da Informação 0 0 0 0
Faculdade de Direito - FD 60 262 60 4
Direito 60 262 60 4
Faculdade de Educação - FE 41 137 44 3
Educação 41 137 44 3
Faculdade de Educação Física - FEF 18 42 18 2
Educação Física 18 42 18 2
Faculdade de Medicina - FM 81 104 57 1
Ciências Médicas 47 77 35 2
Medicina Tropical 15 15 10 1
Patologia Molecular 19 12 12 1
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 84 113 72 1
Bioética 8 22 9 3
Ciências da Saúde 30 33 23 1
Ciências Farmacêuticas 13 11 9 1
Enfermagem 4 4 2 1
Nutrição Humana 12 21 12 2
Odontologia 17 22 17 1
Saúde Coletiva 0 0 0 0
Faculdade de Tecnologia - FT 121 139 89 1
Ciências Florestais 12 20 11 2
Ciências Mecânicas 29 22 22 1
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 0 0 0
Engenharia Elétrica 23 35 12 2
Estruturas e Construção Civil 12 14 4 1
Geotecnia 23 27 23 1
Sistemas Mecatrônicos 16 14 12 1
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 6 7 5 1
Transportes 0 0 0 0
Faculdade UnB Planaltina - FUP 8 22 10 3
Ciências Ambientais 8 22 10 3
Instituto de Ciências Biológicas - IB 128 105 72 1
Biologia Animal 20 12 11 1
Biologia Microbiana 10 3 3 0
Biotecnologia e Biodiversidade 0 0 0 0
Botânica 25 16 8 1
Ciências Biológicas 17 17 17 1
Ecologia 26 21 15 1
Fitopatologia 11 26 11 2
Nanociência e Nanobiotecnologia 11 6 6 1
Zoologia 8 4 1 0
Instituto de Ciências Sociais - ICS 32 73 38 2
Antropologia 18 36 23 2
Ciências Sociais 0 0 0 0
Sociologia 14 37 15 3
Instituto de Artes - IdA 72 150 77 2
Artes Cênicas 12 19 12 2
Artes Visuais 18 22 12 1
Instituto de Ciências Exatas - IE 62 91 53 1
Informática 32 31 23 1
Matemática 30 60 30 2
Instituto de Física - IF 12 14 10 1
Física 12 14 10 1
Instituto de Geociências - IG 18 21 18 1
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 8 11 8 1
Geologia 10 10 10 1
Instituto de Ciências Humanas - IH 60 70 56 1
Filosofia 15 25 11 2
Geografia 20 38 23 2
História 20 67 22 3
Metafísica 11 20 13 2
Política Social 10 51 12 5
Instituto de Letras - IL 29 59 24 2
Linguística 29 59 24 2
Literatura 0 0 0 0
Instituto de Psicologia - IP 73 97 53 1
Ciências do Comportamento 17 11 6 1
Psicologia Clínica e Cultura 36 37 28 1
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 9 21 9 2
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 11 28 10 3
Instituto de Ciência Política - IPOL 20 60 23 3
Ciência Política 20 60 23 3
Instituto de Química - IQ 40 49 20 1
Educação em Ciências 10 20 6 2
Química 30 29 14 1
Tecnologias Química e Biológica 0 0 0 0
Instituto de Relações Internacionais - IREL 27 34 13 1
Relações Internacionais 27 34 13 1
Relações Internacionais - Interinstitucional 0 0 0 0
Fonte: SUCUPIRA/CAPES - SIPPOS/DPG
Notas:
Os dados disponíveis na Plataforma Sucupira para cursos em rede são nacionais.

6.2 Ingresso de alunos e número de teses homologadas nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2020

Tabela 6.2: Ingresso de alunos e número de teses homologadas nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2020
Unidade Acadêmica/Curso Ing. Fem. 1S Ing. Masc. 1S Ing. Totais 1S Ing. Fem. 2S Ing. Masc. 2S Ing. Totais 2S Ing. 2020 Teses Hom. Masc. 1S Teses Hom. Fem. 1S Teses Hom. Totais 1S Teses Hom. Masc. 2S Teses Hom. Fem. 2S Teses Hom.Totais 2S Teses Hom. Totais 2020
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 9 3 12 0 0 0 12 9 7 16 0 2 2 18
Desenvolvimento Sustentável 9 3 12 0 0 0 12 9 7 16 0 2 2 18
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 10 5 15 11 4 15 30 6 3 9 3 1 4 13
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 10 5 15 0 0 0 15 6 3 9 3 1 4 13
Direitos Humanos e Cidadania 0 0 0 11 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Faculdade de Comunicação - FAC 0 0 0 5 4 9 9 4 4 8 0 2 2 10
Comunicação 0 0 0 5 4 9 9 4 4 8 0 2 2 10
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 25 27 52 6 7 13 65 14 27 41 3 9 12 53
Administração 9 6 15 0 0 0 15 9 10 19 2 7 9 28
Ciências Contábeis 10 6 16 6 7 13 29 3 7 10 1 0 1 11
Economia 6 15 21 0 0 0 21 2 10 12 0 2 2 14
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 21 7 28 1 0 1 29 4 10 14 3 2 5 19
Arquitetura e Urbanismo 21 7 28 1 0 1 29 4 10 14 3 2 5 19
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 9 11 20 12 12 24 44 12 11 23 2 2 4 27
Agronomia 4 7 11 6 10 16 27 8 5 13 0 2 2 15
Ciências Animais 5 4 9 0 0 0 9 2 4 6 2 0 2 8
Saúde Animal 0 0 0 6 2 8 8 2 2 4 0 0 0 4
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 3 1 4 12 7 19 23 6 5 11 3 1 4 15
Ciências e Tecnologias em Saúde 3 1 4 12 7 19 23 6 5 11 3 1 4 15
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 5 4 9 0 0 0 9 3 3 6 2 0 2 8
Ciência da Informação 5 4 9 0 0 0 9 3 3 6 2 0 2 8
Faculdade de Direito - FD 46 48 94 0 0 0 94 10 10 20 1 3 4 24
Direito 46 48 94 0 0 0 94 10 10 20 1 3 4 24
Faculdade de Educação - FE 0 0 0 29 15 44 44 15 5 20 0 0 0 20
Educação 0 0 0 29 15 44 44 15 5 20 0 0 0 20
Faculdade de Educação Física - FEF 0 0 0 9 9 18 18 8 3 11 0 2 2 13
Educação Física 0 0 0 9 9 18 18 8 3 11 0 2 2 13
Faculdade de Medicina - FM 31 14 45 1 0 1 46 7 9 16 4 1 5 21
Ciências Médicas 23 12 35 1 0 1 36 3 5 8 1 0 1 9
Medicina Tropical 8 2 10 0 0 0 10 4 4 8 3 1 4 12
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 31 20 51 30 11 41 92 34 15 49 10 2 12 61
Bioética 3 6 9 0 0 0 9 1 1 2 2 0 2 4
Ciências da Saúde 15 6 21 2 2 4 25 14 5 19 4 2 6 25
Ciências Farmacêuticas 7 1 8 1 0 1 9 4 1 5 1 0 1 6
Enfermagem 0 0 0 5 2 7 7 1 1 2 2 0 2 4
Nutrição Humana 0 0 0 11 1 12 12 8 0 8 0 0 0 8
Odontologia 0 0 0 11 6 17 17 0 0 0 0 0 0 0
Patologia Molecular 6 7 13 0 0 0 13 2 3 5 1 0 1 6
Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 0 0 0 8
Faculdade de Tecnologia - FT 20 47 67 11 34 45 112 11 34 45 5 17 22 67
Ciências Florestais 6 4 10 2 6 8 18 4 1 5 0 2 2 7
Ciências Mecânicas 2 17 19 2 7 9 28 2 10 12 0 2 2 14
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 3 5
Engenharia Elétrica 2 11 13 1 9 10 23 1 8 9 0 2 2 11
Estruturas e Construção Civil 1 3 4 2 3 5 9 1 6 7 2 4 6 13
Geotecnia 5 7 12 2 6 8 20 3 2 5 1 2 3 8
Sistemas Mecatrônicos 1 5 6 2 3 5 11 0 3 3 0 4 4 7
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
Faculdade UnB Planaltina - FUP 4 7 11 0 0 0 11 2 3 5 0 0 0 5
Ciências Ambientais 4 7 11 0 0 0 11 2 3 5 0 0 0 5
Instituto de Ciências Biológicas - IB 22 28 50 13 3 16 66 34 18 52 11 8 19 71
Biologia Animal 6 3 9 0 0 0 9 2 2 4 2 0 2 6
Biologia Microbiana 0 1 1 2 0 2 3 2 0 2 1 0 1 3
Biotecnologia e Biodiversidade 1 0 1 0 0 0 1 3 2 5 0 1 1 6
Botânica 1 1 2 3 2 5 7 4 1 5 3 0 3 8
Ciências Biológicas 7 8 15 0 0 0 15 7 6 13 4 1 5 18
Ecologia 1 5 6 4 0 4 10 0 2 2 0 3 3 5
Fitopatologia 2 7 9 4 1 5 14 7 4 11 0 0 0 11
Nanociência e Nanobiotecnologia 4 2 6 0 0 0 6 7 1 8 0 1 1 9
Zoologia 0 1 1 0 0 0 1 2 0 2 1 2 3 5
Instituto de Ciências Sociais - ICS 27 15 42 0 0 0 42 14 6 20 2 5 7 27
Antropologia 11 7 18 0 0 0 18 6 3 9 0 0 0 9
Ciências Sociais 7 3 10 0 0 0 10 2 1 3 2 3 5 8
Sociologia 9 5 14 0 0 0 14 6 2 8 0 2 2 10
Instituto de Artes - IdA 14 11 25 0 0 0 25 8 10 18 1 1 2 20
Artes Cênicas 7 5 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Artes Visuais 7 6 13 0 0 0 13 8 10 18 1 1 2 20
Instituto de Ciências Exatas - IE 9 18 27 3 16 19 46 1 7 8 2 5 7 15
Informática 3 11 14 1 8 9 23 0 1 1 0 4 4 5
Matemática 6 7 13 2 8 10 23 1 6 7 2 1 3 10
Instituto de Física - IF 0 8 8 2 3 5 13 4 12 16 1 0 1 17
Física 0 8 8 2 3 5 13 4 12 16 1 0 1 17
Instituto de Geociências - IG 6 6 12 10 11 21 33 6 9 15 6 5 11 26
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 1 0 1 4 3 7 8 3 2 5 2 3 5 10
Geologia 5 6 11 6 8 14 25 3 7 10 4 2 6 16
Instituto de Ciências Humanas - IH 35 30 65 8 13 21 86 9 10 19 5 4 9 28
Filosofia 2 10 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Geografia 17 5 22 0 0 0 22 1 6 7 2 2 4 11
História 5 2 7 7 8 15 22 2 3 5 2 1 3 8
Metafísica 1 11 12 1 5 6 18 0 0 0 0 1 1 1
Política Social 10 2 12 0 0 0 12 6 1 7 1 0 1 8
Instituto de Letras - IL 36 19 55 1 0 1 56 17 17 34 11 5 16 50
Linguística 16 7 23 1 0 1 24 8 8 16 2 2 4 20
Literatura 20 12 32 0 0 0 32 9 9 18 9 3 12 30
Instituto de Psicologia - IP 8 2 10 33 13 46 56 17 10 27 5 0 5 32
Ciências do Comportamento 3 0 3 4 2 6 9 1 1 2 0 0 0 2
Psicologia Clínica e Cultura 0 0 0 20 8 28 28 3 6 9 3 0 3 12
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 0 0 0 7 3 10 10 10 1 11 2 0 2 13
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 5 2 7 2 0 2 9 3 2 5 0 0 0 5
Instituto de Ciência Política - IPOL 5 10 15 0 0 0 15 4 5 9 0 1 1 10
Ciência Política 5 10 15 0 0 0 15 4 5 9 0 1 1 10
Instituto de Química - IQ 5 8 13 2 3 5 18 10 10 20 5 2 7 27
Educação em Ciências 2 4 6 0 0 0 6 3 1 4 1 0 1 5
Química 3 4 7 2 3 5 12 6 6 12 2 2 4 16
Tecnologias Química e Biológica 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 2 0 2 6
Instituto de Relações Internacionais - IREL 1 1 2 3 8 11 13 2 3 5 0 0 0 5
Relações Internacionais 1 1 2 3 8 11 13 2 3 5 0 0 0 5
Relações Internacionais - Interinstitucional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Geral 382 350 732 202 173 375 1.107 271 266 537 85 80 165 702


6.3 Gráfico dos ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado por unidade acadêmica, UnB, 2020

Ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado por unidade acadêmica, UnB, 2020

Figura 6.1: Ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado por unidade acadêmica, UnB, 2020

Download graf1.png


6.4 Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2020

Tabela 6.3: Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2020
Faixa Etária Ing. Fem. Ing. Fem % Ing. Masc. Ing. Masc. % Ing. Total. Conc. Fem. Conc. Fem. % Conc. Masc. Conc. Masc. % Conc. Total
De 19 a 24 anos 24 53,3% 21 46,7% 45 0 0 0 0 0
De 25 a 29 anos 184 54,6% 153 45,4% 337 31 46,3% 36 53,7% 67
De 30 a 34 anos 132 50,6% 129 49,4% 261 126 54,3% 106 45,7% 232
De 35 a 39 anos 106 50,2% 105 49,8% 211 81 47,1% 91 52,9% 172
De 40 a 44 anos 64 50% 64 50% 128 58 51,8% 54 48,2% 112
De 45 anos ou mais 74 59,2% 51 40,8% 125 60 50,4% 59 49,6% 119
Total 584 52,8% 523 47,2% 1.107 356 50,7% 346 49,3% 702


6.5 Gráfico do ingresso de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2020

Ingresso de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2020

Figura 6.2: Ingresso de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2020

Download graf2.png


6.6 Gráfico da formatura de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2020

Formatura de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2020

Figura 6.3: Formatura de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2020

Download graf3.png


6.7 Alunos ativos, matrículas e aprovações em disciplinas nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2020

Tabela 6.4: Alunos ativos, matrículas e aprovações em disciplinas nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2020
Unidade Acadêmica/Curso AAt 1S AAt 2S AAp 1S AAp 2S Mat. 1S Mat. 2S ARp. 1S ARp. 2S % Ap. / Mat. 1S % Ap. / Mat. 2S % Rp. / Mat. 1S % Rp. / Mat. 2S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 71 55 32 28 2 0 34 28 94,1% 100% 5,9% 0%
Desenvolvimento Sustentável 71 55 32 28 2 0 34 28 94,1% 100% 5,9% 0%
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 52 61 33 47 0 0 33 47 100% 100% 0% 0%
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 43 37 24 23 0 0 24 23 100% 100% 0% 0%
Direitos Humanos e Cidadania 9 24 9 24 0 0 9 24 100% 100% 0% 0%
Faculdade de Comunicação - FAC 60 57 24 28 0 0 24 28 100% 100% 0% 0%
Comunicação 60 57 24 28 0 0 24 28 100% 100% 0% 0%
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 237 205 112 105 5 1 117 106 95,7% 99,1% 4,3% 0,9%
Administração 103 79 39 29 3 0 42 29 92,9% 100% 7,1% 0%
Ciências Contábeis 48 51 31 35 0 1 31 36 100% 97,2% 0% 2,8%
Economia 86 75 42 41 2 0 44 41 95,5% 100% 4,5% 0%
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 133 121 82 63 4 2 86 65 95,3% 96,9% 4,7% 3,1%
Arquitetura e Urbanismo 133 121 82 63 4 2 86 65 95,3% 96,9% 4,7% 3,1%
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 116 117 55 67 1 2 56 69 98,2% 97,1% 1,8% 2,9%
Agronomia 66 68 33 39 1 1 34 40 97,1% 97,5% 2,9% 2,5%
Ciências Animais 33 27 15 12 0 0 15 12 100% 100% 0% 0%
Saúde Animal 17 22 7 16 0 1 7 17 100% 94,1% 0% 5,9%
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 49 58 22 28 0 0 22 28 100% 100% 0% 0%
Ciências e Tecnologias em Saúde 49 58 22 28 0 0 22 28 100% 100% 0% 0%
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 56 54 29 19 0 0 29 19 100% 100% 0% 0%
Ciência da Informação 56 54 29 19 0 0 29 19 100% 100% 0% 0%
Faculdade de Direito - FD 201 186 143 106 0 0 143 106 100% 100% 0% 0%
Direito 201 186 143 106 0 0 143 106 100% 100% 0% 0%
Faculdade de Educação - FE 124 150 79 98 3 0 82 98 96,3% 100% 3,7% 0%
Educação 124 150 79 98 3 0 82 98 96,3% 100% 3,7% 0%
Faculdade de Educação Física - FEF 84 88 48 46 2 1 50 47 96% 97,9% 4% 2,1%
Educação Física 84 88 48 46 2 1 50 47 96% 97,9% 4% 2,1%
Faculdade de Medicina - FM 125 109 86 61 2 3 88 64 97,7% 95,3% 2,3% 4,7%
Ciências Médicas 85 77 61 48 1 1 62 49 98,4% 98% 1,6% 2%
Medicina Tropical 40 32 25 13 1 2 26 15 96,2% 86,7% 3,8% 13,3%
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 406 390 201 175 2 3 203 178 99% 98,3% 1% 1,7%
Bioética 45 40 48 22 0 1 48 23 100% 95,7% 0% 4,3%
Ciências da Saúde 134 117 48 43 0 0 48 43 100% 100% 0% 0%
Ciências Farmacêuticas 33 27 15 15 0 0 15 15 100% 100% 0% 0%
Enfermagem 31 34 18 11 0 0 18 11 100% 100% 0% 0%
Nutrição Humana 30 37 15 22 0 1 15 23 100% 95,7% 0% 4,3%
Odontologia 21 38 13 24 0 0 13 24 100% 100% 0% 0%
Patologia Molecular 53 46 26 20 1 0 27 20 96,3% 100% 3,7% 0%
Saúde Coletiva 59 51 18 18 1 1 19 19 94,7% 94,7% 5,3% 5,3%
Faculdade de Tecnologia - FT 434 420 177 162 5 5 182 167 97,3% 97% 2,7% 3%
Ciências Florestais 46 46 31 34 0 2 31 36 100% 94,4% 0% 5,6%
Ciências Mecânicas 89 83 31 26 0 1 31 27 100% 96,3% 0% 3,7%
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 26 22 5 3 0 0 5 3 100% 100% 0% 0%
Engenharia Elétrica 56 56 29 32 2 1 31 33 93,5% 97% 6,5% 3%
Estruturas e Construção Civil 62 59 19 17 0 0 19 17 100% 100% 0% 0%
Geotecnia 74 75 33 29 2 0 35 29 94,3% 100% 5,7% 0%
Sistemas Mecatrônicos 52 53 21 18 1 1 22 19 95,5% 94,7% 4,5% 5,3%
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 17 16 6 1 0 0 6 1 100% 100% 0% 0%
Transportes 12 10 2 2 0 0 2 2 100% 100% 0% 0%
Faculdade UnB Planaltina - FUP 43 38 22 15 0 1 22 16 100% 93,8% 0% 6,2%
Ciências Ambientais 43 38 22 15 0 1 22 16 100% 93,8% 0% 6,2%
Instituto de Ciências Biológicas - IB 323 286 170 142 1 3 171 145 99,4% 97,9% 0,6% 2,1%
Biologia Animal 39 36 24 17 0 0 24 17 100% 100% 0% 0%
Biologia Microbiana 19 19 9 8 0 0 9 8 100% 100% 0% 0%
Biotecnologia e Biodiversidade 17 13 11 4 0 0 11 4 100% 100% 0% 0%
Botânica 26 25 11 12 1 0 12 12 91,7% 100% 8,3% 0%
Ciências Biológicas 85 72 42 37 0 1 42 38 100% 97,4% 0% 2,6%
Ecologia 54 54 34 30 0 0 34 30 100% 100% 0% 0%
Fitopatologia 34 28 19 20 0 0 19 20 100% 100% 0% 0%
Nanociência e Nanobiotecnologia 31 22 11 8 0 0 11 8 100% 100% 0% 0%
Zoologia 18 17 9 6 0 2 9 8 100% 75% 0% 25%
Instituto de Ciências Sociais - ICS 216 193 103 85 1 0 104 85 99% 100% 1% 0%
Antropologia 85 76 42 37 1 0 43 37 97,7% 100% 2,3% 0%
Ciências Sociais 49 46 22 18 0 0 22 18 100% 100% 0% 0%
Sociologia 82 71 39 30 0 0 39 30 100% 100% 0% 0%
Instituto de Artes - IdA 101 80 67 51 0 0 67 51 100% 100% 0% 0%
Artes Cênicas 24 23 26 15 0 0 26 15 100% 100% 0% 0%
Artes Visuais 77 57 41 36 0 0 41 36 100% 100% 0% 0%
Instituto de Ciências Exatas - IE 138 143 108 97 4 4 112 101 96,4% 96% 3,6% 4%
Informática 72 76 41 37 2 1 43 38 95,3% 97,4% 4,7% 2,6%
Matemática 66 67 67 60 2 3 69 63 97,1% 95,2% 2,9% 4,8%
Instituto de Física - IF 77 65 23 20 1 0 24 20 95,8% 100% 4,2% 0%
Física 77 65 23 20 1 0 24 20 95,8% 100% 4,2% 0%
Instituto de Geociências - IG 114 117 49 46 0 0 49 46 100% 100% 0% 0%
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 39 40 12 13 0 0 12 13 100% 100% 0% 0%
Geologia 75 77 37 33 0 0 37 33 100% 100% 0% 0%
Instituto de Ciências Humanas - IH 312 311 169 149 2 1 171 150 98,8% 99,3% 1,2% 0,7%
Filosofia 43 42 24 18 1 0 25 18 96% 100% 4% 0%
Geografia 125 117 70 46 1 0 71 46 98,6% 100% 1,4% 0%
História 66 75 24 40 0 1 24 41 100% 97,6% 0% 2,4%
Metafísica 24 29 21 23 0 0 21 23 100% 100% 0% 0%
Política Social 54 48 30 22 0 0 30 22 100% 100% 0% 0%
Instituto de Letras - IL 289 256 150 122 3 2 153 124 98% 98,4% 2% 1,6%
Linguística 110 97 75 65 0 0 75 65 100% 100% 0% 0%
Literatura 179 159 75 57 3 2 78 59 96,2% 96,6% 3,8% 3,4%
Instituto de Psicologia - IP 189 209 143 154 3 2 146 156 97,9% 98,7% 2,1% 1,3%
Ciências do Comportamento 35 41 32 30 2 1 34 31 94,1% 96,8% 5,9% 3,2%
Psicologia Clínica e Cultura 66 86 51 68 0 0 51 68 100% 100% 0% 0%
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 42 40 27 31 0 0 27 31 100% 100% 0% 0%
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 46 42 33 25 1 1 34 26 97,1% 96,2% 2,9% 3,8%
Instituto de Ciência Política - IPOL 73 66 33 21 1 3 34 24 97,1% 87,5% 2,9% 12,5%
Ciência Política 73 66 33 21 1 3 34 24 97,1% 87,5% 2,9% 12,5%
Instituto de Química - IQ 125 109 56 41 0 1 56 42 100% 97,6% 0% 2,4%
Educação em Ciências 40 35 23 20 0 0 23 20 100% 100% 0% 0%
Química 72 66 30 21 0 1 30 22 100% 95,5% 0% 4,5%
Tecnologias Química e Biológica 13 8 3 0 0 0 3 0 100% 0 0% 0
Instituto de Relações Internacionais - IREL 35 39 16 13 0 1 16 14 100% 92,9% 0% 7,1%
Relações Internacionais 32 36 16 13 0 1 16 14 100% 92,9% 0% 7,1%
Relações Internacionais - Interinstitucional 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Geral 4.183 3.983 2.232 1.989 42 35 2.274 2.024 98,2% 98,3% 1,8% 1,7%


6.8 Alunos regulares nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2020

Tabela 6.5: Alunos regulares registrados nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2020
Faixa Etária Fem. % Fem. Masc. % Masc Total
De 19 a 24 anos 27 50% 27 50% 54
De 25 a 29 anos 502 53,9% 430 46,1% 932
De 30 a 34 anos 601 52,4% 546 47,6% 1.147
De 35 a 39 anos 408 49,6% 414 50,4% 822
De 40 a 44 anos 289 54,5% 241 45,5% 530
De 45 anos ou mais 315 54,1% 267 45,9% 582
Total 2.142 52,7% 1.925 47,3% 4.067


6.9 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2020

Alunos regulares nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2020

Figura 6.4: Alunos regulares nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2020

Download graf4.png


6.10 Alunos regulares nos cursos de doutorado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo UnB, 2020

Tabela 6.6: Alunos regulares registrados nos cursos de doutorado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo UnB, 2020
Unidade Acadêmica/Curso Fem. 1S Masc. 1S Total 1S Fem 2S Fem. 2S Total 2S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 46 26 72 36 19 55
Desenvolvimento Sustentável 46 26 72 36 19 55
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 36 19 55 41 20 61
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 31 15 46 25 12 37
Direitos Humanos e Cidadania 5 4 9 16 8 24
Faculdade de Comunicação - FAC 36 24 60 37 24 61
Comunicação 36 24 60 37 24 61
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 91 151 242 81 128 209
Administração 40 64 104 30 51 81
Ciências Contábeis 19 32 51 21 32 53
Economia 32 55 87 30 45 75
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 80 60 140 75 49 124
Arquitetura e Urbanismo 80 60 140 75 49 124
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 60 57 117 60 57 117
Agronomia 27 39 66 25 43 68
Ciências Animais 22 11 33 20 7 27
Saúde Animal 11 7 18 15 7 22
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 34 16 50 40 18 58
Ciências e Tecnologias em Saúde 34 16 50 40 18 58
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 36 24 60 33 21 54
Ciência da Informação 36 24 60 33 21 54
Faculdade de Direito - FD 88 118 206 78 108 186
Direito 88 118 206 78 108 186
Faculdade de Educação - FE 84 45 129 98 55 153
Educação 84 45 129 98 55 153
Faculdade de Educação Física - FEF 38 50 88 38 55 93
Educação Física 38 50 88 38 55 93
Faculdade de Medicina - FM 86 41 127 79 32 111
Ciências Médicas 56 29 85 53 24 77
Medicina Tropical 30 12 42 26 8 34
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 306 111 417 298 104 402
Bioética 28 17 45 27 14 41
Ciências da Saúde 98 39 137 84 35 119
Ciências Farmacêuticas 25 8 33 21 7 28
Enfermagem 30 2 32 34 3 37
Nutrição Humana 31 2 33 34 3 37
Odontologia 17 4 21 28 10 38
Patologia Molecular 36 18 54 33 15 48
Saúde Coletiva 41 21 62 37 17 54
Faculdade de Tecnologia - FT 134 308 442 132 300 432
Ciências Florestais 25 21 46 22 26 48
Ciências Mecânicas 13 78 91 13 71 84
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 5 21 26 5 18 23
Engenharia Elétrica 11 45 56 11 45 56
Estruturas e Construção Civil 19 45 64 20 42 62
Geotecnia 33 42 75 32 45 77
Sistemas Mecatrônicos 14 39 53 16 38 54
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 12 5 17 11 5 16
Transportes 2 12 14 2 10 12
Faculdade UnB Planaltina - FUP 25 18 43 23 15 38
Ciências Ambientais 25 18 43 23 15 38
Instituto de Ciências Biológicas - IB 184 146 330 163 128 291
Biologia Animal 28 12 40 26 10 36
Biologia Microbiana 14 6 20 14 5 19
Biotecnologia e Biodiversidade 11 7 18 8 5 13
Botânica 14 12 26 13 13 26
Ciências Biológicas 48 39 87 41 32 73
Ecologia 26 28 54 30 25 55
Fitopatologia 16 18 34 13 15 28
Nanociência e Nanobiotecnologia 18 14 32 11 13 24
Zoologia 9 10 19 7 10 17
Instituto de Ciências Sociais - ICS 121 100 221 106 94 200
Antropologia 47 39 86 41 36 77
Ciências Sociais 29 20 49 27 19 46
