Capítulo 3 Graduação


3.1 Dados e características dos cursos de graduação oferecidos pela UnB, 2020

Tabela 3.1: Dados e características dos cursos de graduação oferecidos pela UnB, 2020
UNIDADE ACADÊMICA / CURSO / HABILITAÇÃO INÍCIO DO CURSO ATO DE RECONHECIMENTO DATA DO ATO CARGA HORÁRIA CURRICULAR EXIGIDA CRÉDITOS TOTAL PERM. MÍN. PERM. MÁX. N. ORD.
Centro de Excelência em Turismo – CET
Turismo (B - Integral) 2º/2010 Proc. Em Andam. 2640 176 8 16 1
Faculdade de Comunicação - FAC
Comunicação Organizacional (B - Noturno) 2º/2010 16/04/2015 2790 186 8 14 2
Comunicação Social-Audiovisual (B - Integral) 2º/2013 D.71337 09/11/1972 2820 188 8 14 3
Comunicação Social-Jornalismo (B - Integral) 2º/2006 D.71337 09/11/1972 2325 155 6 12 4
Comunicação Social-Public. Propaganda (B - Integral) 2º/2006 D.71337 09/11/1972 2790 186 8 14 5
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE
Administração (B - Integral) 1º/2011 D.64745 30/06/1969 3000 200 8 16 6
Administração Pública (B - A Distância) 2º/2010 Aut. Funcion. 3000 200 8 16 7
Ciências Contábeis (B - Integral) 1º/2012 P.296 06/05/1980 3000 200 8 14 8
Ciências Contábeis (B - Noturno) 1º/2012 P.296 06/05/1980 3000 200 10 14 9
Ciências Econômicas (B - Integral) 1º/2007 D.64745 30/06/1969 3000 200 6 14 10
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) 2º/2009 Proc. Em Andam. 3000 200 8 16 11
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) 1º/2013 D.60677 05/05/1967 3750 250 9 18 12
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) 1º/2010 D.60677 05/05/1967 3750 250 9 14 13
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV
Agronomia (B - Integral) 1º/2004 D.77346 30/03/1976 3930 262 8 14 14
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) 1º/2010 Proc. Em Andam. 3000 200 8 16 15
Medicina Veterinária (B - Integral) 2º/2012 P.528 27/07/2002 4200 280 10 20 16
Faculdade UnB Ceilândia - FCE
Enfermagem (B - Integral) 2º/2008 R.CEPE apr/2009 4230 282 10 14 17
Farmácia (B - Integral) 2º/2014 09/01/2012 4395 293 10 18 18
Fisioterapia (B - Integral) 2º/2008 R.CEPE 33/2009 4050 300 10 18 19
Fonoaudiologia (B - Integral) 2º/2012 Proc. Em Andam. 3510 234 8 12 20
Saúde Coletiva (B - Integral) 2º/2008 13/12/2007 3210 214 8 14 21
Terapia Ocupacional (B - Integral) 2º/2008 16/04/2015 3510 234 8 12 22
Faculdade de Ciência da Informação - FCI
Arquivologia (B - Noturno) 2º/2006 P.1297 09/10/1995 2400 160 6 10 23
Biblioteconomia (B - Integral) 2º/2006 D.71336 09/11/1972 2700 180 8 14 24
Museologia (B - Integral) 2º/2009 Proc. Em Andam 2535 169 7 12 25
Faculdade de Direito - FD
Direito (B - Integral) 2º/2006 D.64745 30/06/1969 3840 256 10 16 26
Direito (B - Noturno) 2º/2006 D.64745 30/06/1969 3840 256 10 16 27
Faculdade de Educação - FE
Pedagogia (L - A Distância) 2º/2007 D.227 27/05/2013 3240 216 10 14 28
Pedagogia (L - Integral) 2º/2001 D.70728 20/06/1972 3210 214 6 14 29
Pedagogia (L - Noturno) 2º/2001 D.70728 20/06/1972 3210 214 6 14 30
Faculdade de Educação Física - FEF
Educação Física (B - Integral) 1º/2012 13/12/2007 3210 214 8 12 31
Educação Física (L - A Distância) 2º/2007 Aut. Funcion. 2910 194 8 14 32
Educação Física (L - Integral) 2º/2012 D.79404 22/12/2008 2820 188 6 10 33
Faculdade UnB Gama - FGA
Engenharia (ABI - Integral) 2º/2008 Proc. Em Andam. 3750 250 8 16 34
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) 1º/2012 13/12/2007 3930 262 8 16 35
Engenharia Automotiva (B - Integral) 2º/2011 13/12/2007 3885 259 10 16 36
Engenharia de Energia (B - Integral) 2º/2009 13/12/2007 3825 255 10 16 37
Engenharia de Software (B - Integral) 2º/2010 13/12/2007 3600 240 10 16 38
Engenharia Eletrônica (B - Integral) 2º/2011 27/12/2007 3855 257 10 16 39
Faculdade de Medicina - FM
Medicina (B - Integral) 1º/2010 D.70836 17/07/1972 7200 480 10 18 40
Faculdade de Ciências da Saúde - FS
Ciências Farmacêuticas (B - Integral) 2º/2013 P.1467 12/06/2003 4380 292 10 15 41
Ciências Farmacêuticas (B - Noturno) 1º/2010 P.1467 12/06/2003 4380 292 12 18 42
Enfermagem (B - Integral) 1º/2010 p.491 23/09/1980 4020 268 10 15 43
Enfermagem (L - Integral) 1º/2004 P.491 23/09/1980 4200 280 8 12 44
Gestão de Saúde Coletiva (B - Noturno) 1º/2010 Proc. Em Andam. 3225 215 8 12 45
Nutrição (B - Integral) 1º/2008 P.203 25/02/1981 3600 240 6 14 46
Odontologia (B - Integral) 1º/2010 P.176 13/03/1985 4005 267 10 18 47
Faculdade de Tecnologia - FT
Engenharia Ambiental (B - Integral) 1º/2010 13/12/2007 3900 260 10 18 48
Engenharia Civil (B - Integral) 1º/2005 D.72010 29/03/1973 3930 262 8 18 49
Engenharia de Produção (B - Noturno) 2º/2009 13/12/2007 3600 240 10 18 50
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) 1º/2005 P.1900 29/06/2004 3660 244 9 18 51
Engenharia Elétrica (B - Integral) 1º/2005 D.72010 29/03/1973 3930 262 8 18 52
Engenharia Florestal (B - Integral) 1º/2005 D.82435 17/10/1978 3870 258 8 16 53
Engenharia Mecânica (B - Integral) 1º/2005 D.72010 29/03/1973 3930 262 8 18 54
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) 1º/2005 P.3799 17/11/2004 4110 274 8 18 55
Faculdade UnB Planaltina - FUP
Ciências Naturais (L - Integral) 1º/2013 Proc. Em Andam. 3135 209 6 16 56
Ciências Naturais (L - Noturno) 1º/2008 Proc. Em Andam. 3135 209 7 16 57
Educação do Campo (L - Integral) 2º/2007 Proc. Em Andam. 3525 235 6 12 58
Gestão Ambiental (B - Noturno) 2º/2008 Proc. Em Andam. 2790 186 8 16 59
Gestão do Agronegócio (B - Integral) 1º/2006 Proc. Em Andam. 3000 200 8 16 60
Instituto de Ciências Biológicas - IB
Biotecnologia (B - Integral) 1º/2011 40 13/12/2007 3210 214 8 14 61
Ciências Biológicas (B - Integral) 2º/2013 D.71792 02/02/1973 3210 214 8 14 62
Ciências Biológicas (L - A Distância) 1º/2009 Aut. Funcion. 3090 206 6 14 63
Ciências Biológicas (L - Integral) 1º/2005 D.71792 02/02/1973 2850 190 6 12 64
Ciências Biológicas (L - Noturno) 2º/2013 D.71792 02/02/1973 3060 204 8 14 65
Instituto de Ciências Sociais - ICS
Ciências Sociais-Antropologia (B - Integral) 2º/1997 D.71346 10/11/1972 2520 168 6 14 66
Ciências Sociais-C. Sociais (B - Integral) 1º/2005 D.71346 10/11/1972 2520 168 6 14 67
Ciências Sociais-Sociologia (B - Integral) 1º/2005 D.71346 10/11/1972 2520 168 6 14 68
Ciências Sociais (L - Integral) 1º/2005 D.71346 10/11/1972 2520 168 6 14 69
Instituto de Artes - IdA
Artes Cênicas (B - Integral) 1º/2009 P.209 06/03/1998 2880 192 8 12 70
Artes Cênicas (L - Integral) 1º/2009 P.209 06/03/1998 2880 192 8 12 71
Artes Cênicas (L - Noturno) 1º/2009 P.209 06/03/1998 2880 192 8 12 72
Artes Plásticas (B - Integral) 1º/2001 P.637 13/04/1999 2790 186 8 12 73
Artes Plásticas (L - Integral) 1º/2001 P.637 13/04/1999 2730 182 8 12 74
Artes Plásticas (L - Noturno) 1º/2001 P.637 13/04/1999 2730 182 8 12 75
Artes Visuais (L - A Distância) 2º/2007 P.227 22/05/2013 3180 212 8 12 76
Desenho Industrial-Prog. Visual (B - Integral) 2º/2012 P.1094 28/09/1998 2940 196 7 14 77
Desenho Industrial-Proj. Produto (B - Integral) 2º/2012 P.1094 28/09/1998 2940 196 7 14 78
Educação Artística-Cênicas (L - Integral) 2º/2006 P.371 10/06/1980 2970 198 6 14 79
Educação Artística-Música (L - Integral) 2º/2006 P.371 10/06/1980 2970 198 6 14 80
Música-Canto (B - Integral) 2º/2006 D.77345 30/03/1976 2070 138 6 10 81
Música-Composição (B - Integral) 2º/2006 D.77345 30/03/1976 3330 222 12 16 82
Música-Regência (B - Integral) 2º/2006 D.77345 30/03/1976 3333 222 12 16 83
Música (B - Integral) 2º/2006 D.77345 30/03/1976 2070 138 6 10 84
Música (L - A Distância) 2º/2007 P.227 22/05/2013 3015 201 8 12 85
Música (L - Integral) 2º/2006 D.77345 30/03/1976 2295 153 8 12 86
Música (L - Noturno) 2º/2009 D.77345 30/03/1976 2850 190 8 14 87
Teatro (L - A Distância) 2º/2007 Aut. Funcion. 2865 191 7 14 88
Teoria Crítica e História da Arte (B - Noturno) 1º/2012 Proc. Em Andam. 2610 174 8 12 89
Instituto de Ciências Exatas - IE
Ciência da Computação (B - Integral) 2º/2007 D.78000 13/12/2007 3600 240 7 14 90
Computação (L - Noturno) 2º/2007 P.1080 29/04/2004 2700 180 7 16 91
Engenharia de Computação (B - Integral) 2º/2009 21/05/2014 3780 252 8 18 92
Estatística (B - Integral) 1º/1997 D.77543 05/05/1976 3000 200 8 16 93
Matemática (B - Integral) 1º/2005 D.71891 13/03/1973 2520 168 6 14 94
Matemática (L - Integral) 1º/2005 D.71891 13/03/1973 2520 168 6 14 95
Matemática (L - Noturno) 1º/2005 D.71891 13/03/1973 2520 168 6 14 96
Instituto de Física - IF
Física (B - Integral) 1º/2005 D.71891 13/03/1973 2670 178 6 12 97
Física (L - Integral) 1º/2005 D.71891 13/03/1973 2670 178 6 12 98
Física (L - Noturno) 1º/2005 D.71891 13/03/1973 2670 178 6 14 99
Física Computacional (B - Integral) 1º/2005 D.71891 13/03/1973 2670 178 6 12 100
Instituto de Geociências - IG
Ciências Ambientais (B - Noturno) 2º/2009 40 13/12/2007 2700 180 7 14 101
Geofísica (B - Integral) 2º/2009 R. CEPE 157/2009 3180 212 8 12 102
Geologia (B - Integral) 2º/1998 D.71792 02/02/1973 3960 264 8 16 103
Instituto de Ciências Humanas - IH
Filosofia (B - Integral) 2º/2013 D.71346 10/11/1972 2400 160 8 14 104
Filosofia (L - Integral) 2º/2013 D.71346 10/11/1972 3030 202 8 14 105
Filosofia (L - Noturno) 2º/2010 D.71346 10/11/1972 3030 202 8 14 106
Geografia (B - Integral) 1º/2005 D.75606 15/04/1975 2520 168 6 14 107
Geografia (L - A Distância) 1º/2009 Aut. Funcion. 2910 194 6 14 108
Geografia (L - Integral) 1º/2005 D.75606 15/04/1975 2520 168 6 14 109
História (B - Integral) 01º/2013 D.71346 10/11/1972 2640 176 6 15 110
História (L - Integral) 1º/2013 D.71346 10/11/1972 2955 197 7 16 111
História (L - Noturno) 2º/2009 D.71346 09/11/1972 2955 197 8 14 112
Serviço Social (B - Integral) 2º/2013 D.492 03/04/2001 3120 208 7 14 113
Serviço Social (B - Noturno) 1º/2010 D.492 03/04/2001 3000 200 8 16 114
Instituto de Letras - IL
Letras-Espanhol (L - Noturno) 1º/2005 D.71156 26/09/1972 2640 176 8 16 115
Letras-Francês (B - Integral) 2º/2010 D.71156 26/09/1972 2700 180 6 14 116
Letras-Francês (L - Integral) 2º/2010 D.71156 26/09/1972 2700 180 6 14 117
Letras-Inglês (B - Integral) 2º/2010 D.71156 26/09/1972 2700 180 6 14 118
Letras-Inglês (L - Integral) 2º/2010 D.71156 26/09/1972 2700 180 6 14 119
Letras-Japonês (L - Noturno) 1º/2005 D.71156 26/09/1972 2430 162 7 15 120
Letras-Língua Estrang. Aplic. (B - Integral) 1º/2010 D.71156 26/09/1972 2880 192 8 16 121
Letras-Português (B - Integral) 2º/2010 D.71156 26/09/1972 2700 180 6 14 122
Letras-Português (L - Integral) 2º/2010 P.40 12/12/2007 2700 180 6 14 123
Letras-Português (L - Noturno) 1º/2005 D.71156 26/09/1972 2640 176 6 14 124
Letras-Português do Brasil como Segunda Língua (L - Integral) 1º/2005 D.71156 26/09/1972 2460 164 6 14 125
Letras-Tradução Espanhol (B - Noturno) 2º/2009 P.40 12/12/2007 2520 168 7 14 126
Letras-Tradução Francês (B - Integral) 1º/2005 P.372 12/06/1987 2700 180 6 14 127
Letras-Tradução Inglês (B - Integral) 1º/2005 p.372 12/06/1987 2700 180 6 14 128
Letras - Língua de Sinais Brasileira/Português Como Segunda Língua (L - Integral) 1º/2015 Proc. Em Andam. 2460 164 6 14 129
Letras (L - A Distância) 2º/2007 Aut. Funcion. 3240 216 9 14 130
Instituto de Psicologia - IP
Psicologia-Psicólogo (B - Integral) 1º/2014 D.74194 21/06/1974 4230 282 10 16 131
Psicologia (B - Integral) 2º/2006 D.74194 21/06/1974 4140 276 10 14 132
Psicologia (L - Integral) 2º/2006 D.74194 21/06/1974 3330 222 7 14 133
Instituto de Ciência Política - IPOL
Ciência Política (B - Integral) 1º/2006 P.59 25/01/1996 2670 178 6 12 134
Instituto de Química - IQ
Engenharia Química (B - Integral) 1º/2012 40 13/12/2007 3960 264 8 16 135
Química (B - Integral) 1º/2005 D.71891 13/03/1973 2760 184 6 12 136
Química (L - Noturno) 1º/2005 D.71891 13/03/1973 2760 184 6 12 137
Química Tecnológica (B - Integral) 1º/2010 Proc. Em Andam. 3300 220 8 18 138
Instituto de Relações Internacionais - IREL
Relações Internacionais (B - Integral) 1º/2005 D.80532 11/10/1977 2790 186 6 12 139
Fonte: SIGAA, atualização CAEG/DTG/DEG, em 14/01/2022
Nota: O ato de reconhecimento dos cursos Integral é valido para os cursos noturnos
Legenda: D: Decreto; P: Portaria; Seres: Secretaria de Regulação da Educação Superior; Res: Resolução


3.2 Ingresso nos cursos de graduação pelo vestibular, PAS, ENEM e outras vias, por unidade acadêmica, curso e habilitação, UnB, 2020

Tabela 3.2: Ingresso nos cursos de graduação pelo vestibular, PAS, ENEM e outras vias, por unidade acadêmica, curso e habilitação, UnB, 2020
UNIDADE ACADÊMICA / CURSO / HABILITAÇÃO
VESTIBULAR
PAS
ENEM
TR.OB.
TR.OPT.
P.ESP.
C.PEC
JUD.
Total Geral
1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM
Centro de Excelência em Turismo - CET 0 0 21 6 17 12 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 60
Turismo (B - Integral) 0 0 21 6 17 12 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 60
Faculdade de Comunicação - FAC 5 2 59 46 49 52 2 0 18 4 1 0 1 0 0 0 239
Comunicação Organizacional (B - Noturno) 2 0 21 14 20 14 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 83
Comunicação Social-Audiovisual (B - Integral) 1 1 12 12 9 14 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 53
Comunicação Social-Jornalismo (B - Integral) 1 1 11 11 8 9 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 47
Comunicação Social-Public. Propaganda (B - Integral) 1 0 15 9 12 15 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 56
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 18 3 186 153 156 141 15 7 36 31 3 0 4 0 0 0 753
Administração (B - Integral) 10 2 69 50 55 46 3 3 11 7 1 0 1 0 0 0 258
Ciências Contábeis (B - Integral) 2 0 34 33 32 30 3 0 3 7 0 0 0 0 0 0 144
Ciências Contábeis (B - Noturno) 3 0 30 22 28 27 6 1 7 7 0 0 0 0 0 0 131
Ciências Econômicas (B - Integral) 3 1 28 27 21 16 2 3 12 7 0 0 3 0 0 0 123
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) 0 0 25 21 20 22 1 0 3 3 2 0 0 0 0 0 97
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 4 3 38 22 33 30 0 0 7 3 0 0 2 1 0 0 143
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) 3 1 22 21 16 17 0 0 5 1 0 0 2 1 0 0 89
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) 1 2 16 1 17 13 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 54
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 2 2 62 40 68 66 0 1 7 12 1 0 1 0 0 0 262
Agronomia (B - Integral) 1 0 35 22 36 34 0 1 1 6 1 0 0 0 0 0 137
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) 0 0 8 0 14 18 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 43
Medicina Veterinária (B - Integral) 1 2 19 18 18 14 0 0 6 3 0 0 1 0 0 0 82
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 3 7 145 105 134 109 1 1 14 16 3 0 0 0 0 0 538
Enfermagem (B - Integral) 0 2 24 25 23 15 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 97
Farmácia (B - Integral) 2 2 26 25 26 21 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 107
Fisioterapia (B - Integral) 0 1 24 27 22 19 1 1 5 4 2 0 0 0 0 0 106
Fonoaudiologia (B - Integral) 0 1 17 18 19 17 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 78
Saúde Coletiva (B - Integral) 0 0 26 0 22 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 68
Terapia Ocupacional (B - Integral) 1 1 28 10 22 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 82
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 1 0 49 3 55 44 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 161
Arquivologia (B - Noturno) 0 0 20 0 22 17 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 63
Biblioteconomia (B - Integral) 1 0 20 3 17 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 55
Museologia (B - Integral) 0 0 9 0 16 14 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 43
Faculdade de Direito - FD 3 3 59 58 51 46 19 11 7 0 2 0 2 0 0 0 261
Direito (B - Integral) 3 2 29 28 25 17 5 5 4 0 0 0 2 0 0 0 120
Direito (B - Noturno) 0 1 30 30 26 29 14 6 3 0 2 0 0 0 0 0 141
Faculdade de Educação - FE 143 1 65 58 54 42 4 0 3 4 0 0 0 0 0 0 374
Pedagogia (L - A Distância) 137 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139
Pedagogia (L - Integral) 3 0 40 39 34 30 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 153
Pedagogia (L - Noturno) 3 0 24 19 20 12 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 82
Faculdade de Educação Física - FEF 138 2 45 48 43 45 2 0 9 10 2 0 0 0 0 0 344
Educação Física (B - Integral) 2 0 24 24 20 22 1 0 6 6 0 0 0 0 0 0 105
Educação Física (L - A Distância) 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
Educação Física (L - Integral) 0 2 21 24 23 23 1 0 3 4 2 0 0 0 0 0 103
Faculdade UnB Gama - FGA 4 1 128 125 118 82 0 0 32 21 0 0 4 0 0 0 515
Engenharia (ABI - Integral) 3 1 128 125 118 82 0 0 5 14 0 0 0 0 0 0 476
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Engenharia Automotiva (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 3 0 0 0 10
Engenharia de Energia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
Engenharia de Software (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 15
Engenharia Eletrônica (B - Integral) 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 7
Faculdade de Medicina - FM 3 2 19 20 23 20 10 5 0 0 2 0 2 0 0 0 106
Medicina (B - Integral) 3 2 19 20 23 20 10 5 0 0 2 0 2 0 0 0 106
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 8 6 105 80 98 84 4 8 18 13 6 0 2 0 0 0 432
Ciências Farmacêuticas (B - Integral) 0 0 19 18 18 19 2 3 1 7 2 0 0 0 0 0 89
Ciências Farmacêuticas (B - Noturno) 1 0 16 13 13 10 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 56
Enfermagem (B - Integral) 3 2 22 20 19 15 2 0 6 1 1 0 1 0 0 0 92
Gestão de Saúde Coletiva (B - Noturno) 1 0 16 0 20 19 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 61
Nutrição (B - Integral) 2 4 17 16 15 10 0 1 7 2 1 0 0 0 0 0 75
Odontologia (B - Integral) 1 0 15 13 13 11 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 59
Faculdade de Tecnologia - FT 12 5 167 110 144 117 4 2 30 21 6 0 1 0 0 0 619
Engenharia Ambiental (B - Integral) 0 0 17 6 17 12 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 56
Engenharia Civil (B - Integral) 1 2 18 17 16 16 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 80
Engenharia de Produção (B - Noturno) 3 0 25 25 21 24 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 108
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) 0 0 19 11 15 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 60
Engenharia Elétrica (B - Integral) 2 1 21 16 16 13 2 0 4 1 1 0 0 0 0 0 77
Engenharia Florestal (B - Integral) 1 1 23 0 18 17 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 68
Engenharia Mecânica (B - Integral) 3 1 20 18 22 12 0 0 11 4 1 0 0 0 0 0 92
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) 2 0 24 17 19 11 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 78
Faculdade UnB Planaltina - FUP 72 24 27 0 88 39 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 252
Ciências Naturais (L - Integral) 9 0 8 0 28 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 52
Ciências Naturais (L - Noturno) 4 0 5 0 30 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 53
Educação do Campo (L - Integral) 58 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
Gestão Ambiental (B - Noturno) 1 1 9 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Gestão do Agronegócio (B - Integral) 0 0 5 0 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Instituto de Ciências Biológicas - IB 5 4 66 58 60 38 2 1 48 12 0 0 0 1 0 0 295
Biotecnologia (B - Integral) 1 0 19 20 18 10 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 74
Ciências Biológicas (B - Integral) 2 0 23 20 20 13 1 1 17 5 0 0 0 1 0 0 103
Ciências Biológicas (L - Noturno) 2 4 24 18 22 15 0 0 31 2 0 0 0 0 0 0 118
Instituto de Ciências Sociais - ICS 0 0 0 0 0 0 0 0 107 89 0 0 1 0 0 0 197
Ciências Sociais-Antropologia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
Ciências Sociais-C. Sociais (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 11
Ciências Sociais-Sociologia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 7
Ciências Sociais (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 0 0 0 0 0 0 168
Instituto de Artes - IdA 304 6 19 2 38 30 1 0 129 91 0 0 0 0 0 0 620
Artes Cênicas (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 27 12 0 0 0 0 0 0 39
Artes Cênicas (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 0 0 0 0 0 0 19
Artes Cênicas (L – Noturno) 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Artes Plásticas (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 29 23 0 0 0 0 0 0 52
Artes Plásticas (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 14 18 0 0 0 0 0 0 32
Artes Plásticas (L - Noturno) 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Artes Visuais (L - A Distância) 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Desenho Industrial-Prog. Visual (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 26 21 0 0 0 0 0 0 47
Desenho Industrial-Proj. Produto (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Música-Canto (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Música-Composição (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6
Música-Regência (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Música (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Música (L - A Distância) 136 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
Música (L - Integral) 1 0 4 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Música (L - Noturno) 1 0 0 0 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Teatro (L - A Distância) 101 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
Teoria Crítica e História da Arte (B - Noturno) 0 0 12 0 15 17 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 54
Instituto de Ciências Exatas - IE 10 2 95 58 90 70 4 1 57 52 0 0 1 0 0 0 440
Ciência da Computação (B - Integral) 4 0 20 21 20 13 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 86
Computação (L - Noturno) 2 1 18 1 21 21 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 71
Engenharia de Computação (B - Integral) 1 1 19 14 19 12 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 76
Estatística (B - Integral) 1 0 24 21 16 14 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 85
Matemática (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 0 0 0 0 0 0 19
Matemática (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 29 26 0 0 0 0 0 0 55
Matemática (L - Noturno) 2 0 14 1 14 10 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 48
Instituto de Física - IF 1 0 38 10 36 28 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 122
Física (B - Integral) 1 0 16 10 16 13 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Física (L - Noturno) 0 0 22 0 20 15 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 62
Instituto de Geociências - IG 1 1 38 12 41 33 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 135
Ciências Ambientais (B - Noturno) 1 0 20 0 15 15 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 56
Geofísica (B - Integral) 0 0 4 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Geologia (B - Integral) 0 1 14 12 15 7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 53
Instituto de Ciências Humanas - IH 135 4 68 32 71 67 2 0 159 120 1 0 0 0 0 0 659
Filosofia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 13
Filosofia (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 37 29 0 0 0 0 0 0 66
Filosofia (L - Noturno) 2 0 11 0 16 21 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 56
Geografia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 24 25 0 0 0 0 0 0 49
Geografia (L - A Distância) 130 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
Geografia (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 32
História (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 15
História (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 47 35 0 0 0 0 0 0 82
História (L - Noturno) 1 0 20 14 18 18 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 82
Serviço Social (B - Integral) 1 1 19 18 17 14 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 74
Serviço Social (B - Noturno) 1 0 18 0 20 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 56
Instituto de Letras - IL 161 14 84 27 99 102 2 0 199 96 1 0 0 0 0 0 785
Letras-Espanhol (L - Noturno) 1 0 15 5 14 11 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 56
Letras-Francês (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 0 0 0 0 0 0 32
Letras-Francês (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4 0 0 0 0 0 0 24
Letras-Inglês (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0 0 0 0 13
