Capítulo 5 Mestrado


5.1 Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no mestrado, por unidade acadêmica e curso, 2020

Tabela 5.1: Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no mestrado, por unidade acadêmica e curso, 2020
Unidade Acadêmica/Curso Vagas Inscritos Aprovados Demanda
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 18 41 18 2
Desenvolvimento Sustentável 18 41 18 2
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb 0 0 0 0
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 0 0 0 0
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 0 0 0 0
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 16 51 10 3
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 16 51 10 3
Direitos Humanos e Cidadania 0 0 0 0
Centro de Excelência em Turismo - CET 0 0 0 0
Turismo 0 0 0 0
Faculdade de Comunicação - FAC 18 60 18 3
Comunicação 18 60 18 3
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 191 558 162 3
Administração 13 32 13 2
Administração Pública 62 155 63 2
Ciências Contábeis 16 20 16 1
Economia 20 271 20 14
Economia (Modalidade Profissional) 80 80 50 1
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 47 57 35 1
Arquitetura e Urbanismo 47 57 35 1
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 85 96 61 1
Agronegócios 25 19 18 1
Agronomia 25 50 25 2
Ciências Animais 20 15 8 1
Saúde Animal 15 12 10 1
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 74 76 51 1
Ciências da Reabilitação 42 24 24 1
Ciências e Tecnologias em Saúde 32 52 27 2
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 22 32 13 1
Ciência da Informação 22 32 13 1
Faculdade de Direito - FD 164 706 104 4
Direito 144 506 84 4
Direito, Regulação e Políticas 20 200 20 10
Faculdade de Educação - FE 122 454 268 4
Educação 64 182 54 3
Educação (Modalidade Profissional) 58 272 214 5
Faculdade de Educação Física - FEF 24 37 14 2
Educação Física 24 37 14 2
Faculdade UnB Gama - FGA 27 53 24 2
Engenharia Biomédica 27 53 24 2
Faculdade de Medicina - FM 71 131 59 2
Ciências Médicas 30 65 24 2
Medicina Tropical 21 40 15 2
Patologia Molecular 20 26 20 1
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 163 409 160 3
Bioética 10 30 12 3
Ciências da Saúde 44 55 36 1
Ciências Farmacêuticas 20 21 14 1
Enfermagem 26 22 17 1
Nutrição Humana 13 30 13 2
Odontologia 28 77 28 3
Saúde Coletiva 22 174 40 8
Faculdade de Tecnologia - FT 287 586 262 2
Ciências Florestais 16 17 12 1
Ciências Mecânicas 31 41 31 1
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 0 0 0
Engenharia Elétrica 34 66 29 2
Engenharia Elétrica (Modalidade Profissional) 56 76 54 1
Estruturas e Construção Civil 22 154 22 7
Geotecnia 25 74 25 3
Integridade de Materiais da Engenharia 29 46 29 2
Sistemas Mecatrônicos 31 36 29 1
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 19 38 23 2
Transportes 24 38 8 2
Faculdade UnB Planaltina - FUP 86 190 78 2
Ciências Ambientais 12 30 10 2
Ciências de Materiais 12 22 7 2
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 0 0 0 0
Gestão Pública 31 21 21 1
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 15 46 15 3
Sustentabilidade Junto a Povos e Territórios Tradicionais 16 71 25 4
Instituto de Ciências Biológicas - IB 150 316 124 2
Biologia Animal 22 13 12 1
Biologia Microbiana 15 20 8 1
Botânica 27 59 22 2
Ciências Biológicas 13 38 13 3
Ecologia 41 96 37 2
Ensino de Biologia em Rede Nacional 0 0 0 0
Fitopatologia 11 46 11 4
Nanociência e Nanobiotecnologia 11 11 11 1
Zoologia 10 33 10 3
Instituto de Ciências Sociais - ICS 35 139 62 4
Antropologia 19 82 42 4
Ciências Sociais 0 0 0 0
Sociologia 16 57 20 4
Instituto de Artes - IdA 82 149 74 2
Artes Cênicas 10 21 7 2
Artes Visuais 34 52 26 2
Design 23 33 18 1
Música 15 43 23 3
Instituto de Ciências Exatas - IE 169 262 162 2
Computação Aplicada 51 88 51 2
Estatística 18 44 26 2
Informática 54 58 39 1
Matemática 46 72 46 2
Mestrado Profissional em Matemática 0 0 0 0
Instituto de Física - IF 12 24 14 2
Ensino de Física 0 0 0 0
Física 12 24 14 2
Instituto de Geociências - IG 29 34 29 1
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 14 16 14 1
Geologia 15 18 15 1
Instituto de Ciências Humanas - IH 121 312 119 3
Filosofia 25 51 25 2
Geografia 23 34 21 1
História 33 125 35 4
Metafísica 20 27 16 1
Política Social 20 75 22 4
Instituto de Letras - IL 163 202 108 1
Estudos da Tradução 20 14 9 1
Linguística 56 62 23 1
Linguística Aplicada 31 51 31 2
Literatura 56 75 45 1
Instituto de Psicologia - IP 110 159 77 1
Ciências do Comportamento 26 12 13 0
Psicologia Clínica e Cultura 42 63 39 2
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 21 14 10 1
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 21 70 15 3
Instituto de Ciência Política - IPOL 21 100 22 5
Ciência Política 21 100 22 5
Instituto de Química - IQ 50 54 20 1
Ensino de Ciências 0 0 0 0
Química 50 54 20 1
Instituto de Relações Internacionais - IREL 13 24 9 2
Relações Internacionais 13 24 9 2
Fonte: SUCUPIRA/CAPES - SIPPOS/DPG
Notas:
Os dados disponíveis na Plataforma Sucupira para cursos em rede são nacionais.


5.2 Ingresso de alunos e número de dissertações homologadas nos cursos de mestrado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2020

Tabela 5.2: Ingresso de alunos e número de dissertações homologadas nos cursos de mestrado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2020
Unidade Acadêmica/Curso Ing. Fem. 1S Ing. Masc. 1S Ing. Totais 1S Ing. Fem. 2S Ing. Masc. 2S Ing. Totais 2S Ing. 2020 Teses Hom. Fem. 1S Teses Hom. Masc. 1S Diss. Hom. Totais 1S Diss. Hom. Fem. 2S Diss. Hom. Masc. 2S Diss. Hom.Totais 2S Diss. Hom. Totais 2020
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 4 0 4 10 8 18 22 9 8 17 0 1 1 18
Desenvolvimento Sustentável 0 0 0 10 8 18 18 9 8 17 0 1 1 18
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 16 10 26 0 0 0 26 6 5 11 6 1 7 18
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 16 10 26 0 0 0 26 6 5 11 6 1 7 18
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 8 2 10 9 7 16 26 13 6 19 2 1 3 22
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 8 2 10 0 0 0 10 5 2 7 0 0 0 7
Direitos Humanos e Cidadania 0 0 0 9 7 16 16 8 4 12 2 1 3 15
Centro de Excelência em Turismo - CET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Faculdade de Comunicação - FAC 0 0 0 11 7 18 18 7 5 12 2 0 2 14
Comunicação 0 0 0 11 7 18 18 7 5 12 2 0 2 14
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 42 107 149 29 29 58 207 47 82 129 18 22 40 169
Administração 1 12 13 0 0 0 13 8 11 19 2 1 3 22
Administração Pública 21 45 66 0 0 0 66 5 13 18 0 0 0 18
Ciências Contábeis 6 15 21 7 9 16 37 4 9 13 1 1 2 15
Economia 14 35 49 22 20 42 91 30 49 79 15 20 35 114
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 24 10 34 0 0 0 34 20 14 34 4 4 8 42
Arquitetura e Urbanismo 24 10 34 0 0 0 34 20 14 34 4 4 8 42
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 37 29 66 28 24 52 118 28 23 51 6 8 14 65
Agronegócios 13 7 20 8 9 17 37 7 6 13 2 1 3 16
Agronomia 7 14 21 14 13 27 48 4 9 13 2 4 6 19
Ciências Animais 5 4 9 0 0 0 9 9 4 13 0 3 3 16
Saúde Animal 12 4 16 6 2 8 24 8 4 12 2 0 2 14
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 22 4 26 37 7 44 70 27 8 35 6 1 7 42
Ciências da Reabilitação 19 4 23 21 1 22 45 15 5 20 6 0 6 26
Ciências e Tecnologias em Saúde 3 0 3 16 6 22 25 12 3 15 0 1 1 16
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 11 1 12 0 0 0 12 14 1 15 0 2 2 17
Ciência da Informação 11 1 12 0 0 0 12 14 1 15 0 2 2 17
Faculdade de Direito - FD 51 54 105 0 0 0 105 17 11 28 8 2 10 38
Direito 41 44 85 0 0 0 85 17 11 28 7 2 9 37
Direito, Regulação e Políticas 10 10 20 0 0 0 20 0 0 0 1 0 1 1
Faculdade de Educação - FE 9 1 10 68 27 95 105 63 16 79 9 10 19 98
Educação 9 1 10 68 27 95 105 63 16 79 9 10 19 98
Faculdade de Educação Física - FEF 0 0 0 5 9 14 14 7 13 20 2 3 5 25
Educação Física 0 0 0 5 9 14 14 7 13 20 2 3 5 25
Faculdade UnB Gama - FGA 5 7 12 4 7 11 23 10 10 20 4 1 5 25
Engenharia Biomédica 5 7 12 4 7 11 23 10 10 20 4 1 5 25
Faculdade de Medicina - FM 23 13 36 0 2 2 38 23 7 30 3 3 6 36
Ciências Médicas 14 8 22 0 2 2 24 10 2 12 2 2 4 16
Medicina Tropical 9 5 14 0 0 0 14 13 5 18 1 1 2 20
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 59 20 79 86 27 113 192 75 32 107 26 7 33 140
Bioética 11 2 13 0 0 0 13 7 2 9 0 0 0 9
Ciências da Saúde 25 7 32 4 1 5 37 18 7 25 5 1 6 31
Ciências Farmacêuticas 11 2 13 1 0 1 14 6 2 8 1 0 1 9
Enfermagem 0 0 0 20 4 24 24 13 3 16 3 0 3 19
Nutrição Humana 0 0 0 11 3 14 14 10 2 12 7 0 7 19
Odontologia 0 0 0 22 6 28 28 11 6 17 1 1 2 19
Patologia Molecular 12 9 21 0 0 0 21 2 4 6 1 3 4 10
Saúde Coletiva 0 0 0 28 13 41 41 8 6 14 8 2 10 24
Faculdade de Tecnologia - FT 52 124 176 25 85 110 286 40 84 124 12 32 44 168
Ciências Florestais 6 3 9 5 4 9 18 10 5 15 5 4 9 24
Ciências Mecânicas 2 25 27 3 12 15 42 2 14 16 0 6 6 22
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 1 2 3 8
Engenharia Elétrica 9 42 51 5 38 43 94 5 21 26 1 5 6 32
Estruturas e Construção Civil 6 15 21 5 9 14 35 4 8 12 3 3 6 18
Geotecnia 6 6 12 1 7 8 20 5 8 13 0 3 3 16
Integridade de Materiais da Engenharia 5 5 10 3 4 7 17 5 0 5 2 3 5 10
Sistemas Mecatrônicos 2 11 13 3 11 14 27 2 17 19 0 5 5 24
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 11 8 19 0 0 0 19 3 1 4 0 1 1 5
Transportes 5 9 14 0 0 0 14 3 6 9 0 0 0 9
Faculdade UnB Planaltina - FUP 37 22 59 18 13 31 90 38 34 72 8 8 16 88
Ciências Ambientais 7 2 9 0 0 0 9 3 7 10 1 1 2 12
Ciências de Materiais 2 3 5 0 0 0 5 4 5 9 0 0 0 9
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 0 0 0 13 7 20 20 7 8 15 0 0 0 15
Gestão Pública 10 5 15 5 6 11 26 15 8 23 7 6 13 36
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 9 5 14 0 0 0 14 9 6 15 0 1 1 16
Sustentabilidade Junto a Povos e Territórios Tradicionais 9 7 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Instituto de Ciências Biológicas - IB 72 46 118 18 15 33 151 52 39 91 10 9 19 110
Biologia Animal 7 4 11 0 0 0 11 6 4 10 3 1 4 14
Biologia Microbiana 4 3 7 0 0 0 7 3 4 7 0 1 1 8
Botânica 9 0 9 6 5 11 20 0 0 0 1 0 1 1
Ciências Biológicas 3 10 13 0 0 0 13 5 6 11 0 0 0 11
Ecologia 6 9 15 7 4 11 26 5 3 8 3 4 7 15
Ensino de Biologia em Rede Nacional 25 10 35 0 0 0 35 18 13 31 0 0 0 31
Fitopatologia 5 2 7 4 6 10 17 6 4 10 2 0 2 12
Nanociência e Nanobiotecnologia 9 2 11 1 0 1 12 5 1 6 1 1 2 8
Zoologia 4 6 10 0 0 0 10 4 4 8 0 2 2 10
Instituto de Ciências Sociais - ICS 28 20 48 0 0 0 48 15 6 21 7 2 9 30
Antropologia 11 7 18 0 0 0 18 8 2 10 4 0 4 14
Ciências Sociais 7 7 14 0 0 0 14 1 2 3 1 0 1 4
Sociologia 10 6 16 0 0 0 16 6 2 8 2 2 4 12
Instituto de Artes - IdA 43 36 79 17 12 29 108 35 33 68 4 3 7 75
Artes 0 0 0 17 12 29 29 12 13 25 2 0 2 27
Artes Cênicas 10 10 20 0 0 0 20 6 4 10 0 0 0 10
Artes Visuais 12 13 25 0 0 0 25 9 6 15 0 1 1 16
Design 12 6 18 0 0 0 18 6 5 11 2 0 2 13
Música 9 7 16 0 0 0 16 2 5 7 0 2 2 9
Instituto de Ciências Exatas - IE 25 49 74 18 60 78 152 10 67 77 2 12 14 91
Computação Aplicada 3 12 15 9 25 34 49 1 13 14 1 5 6 20
Estatística 9 9 18 0 0 0 18 3 8 11 0 1 1 12
Informática 4 16 20 1 17 18 38 2 13 15 0 2 2 17
Matemática 9 12 21 8 18 26 47 1 16 17 1 3 4 21
Mestrado Profissional em Matemática 0 0 0 0 0 0 0 3 17 20 0 1 1 21
Instituto de Física - IF 11 13 24 1 5 6 30 1 14 15 0 1 1 16
Ensino de Física 7 8 15 0 0 0 15 0 4 4 0 0 0 4
Física 4 5 9 1 5 6 15 1 10 11 0 1 1 12
Instituto de Geociências - IG 8 19 27 14 18 32 59 11 12 23 3 7 10 33
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 3 6 9 6 8 14 23 6 2 8 2 2 4 12
Geologia 5 13 18 8 10 18 36 5 10 15 1 5 6 21
Instituto de Ciências Humanas - IH 38 41 79 23 13 36 115 34 28 62 9 4 13 75
Filosofia 4 8 12 0 0 0 12 2 6 8 0 1 1 9
Geografia 6 16 22 0 0 0 22 10 4 14 1 0 1 15
História 0 0 0 23 12 35 35 4 13 17 4 2 6 23
Metafísica 8 15 23 0 1 1 24 3 3 6 0 1 1 7
Política Social 20 2 22 0 0 0 22 15 2 17 4 0 4 21
Instituto de Letras - IL 60 39 99 0 0 0 99 58 21 79 11 3 14 93
Estudos da Tradução 6 3 9 0 0 0 9 12 7 19 4 1 5 24
Linguística 16 7 23 0 0 0 23 22 7 29 3 2 5 34
Linguística Aplicada 20 11 31 0 0 0 31 7 3 10 3 0 3 13
Literatura 18 18 36 0 0 0 36 17 4 21 1 0 1 22
Instituto de Psicologia - IP 11 12 23 52 14 66 89 40 10 50 24 7 31 81
Ciências do Comportamento 2 2 4 8 5 13 17 6 2 8 2 0 2 10
Psicologia Clínica e Cultura 0 0 0 29 5 34 34 22 3 25 9 5 14 39
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 0 0 0 7 1 8 8 6 1 7 6 0 6 13
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 9 10 19 8 3 11 30 6 4 10 7 2 9 19
Instituto de Ciência Política - IPOL 7 11 18 0 0 0 18 3 5 8 4 2 6 14
Ciência Política 7 11 18 0 0 0 18 3 5 8 4 2 6 14
Instituto de Química - IQ 6 8 14 3 2 5 19 12 12 24 6 2 8 32
Ensino de Ciências 0 0 0 0 0 0 0 7 4 11 6 0 6 17
Química 6 8 14 3 2 5 19 5 8 13 0 2 2 15
Instituto de Relações Internacionais - IREL 2 4 6 3 3 6 12 3 5 8 2 1 3 11
Relações Internacionais 2 4 6 3 3 6 12 3 5 8 2 1 3 11
Total Geral 711 702 1.413 479 394 873 2.286 718 611 1.329 198 160 358 1.687


5.3 Gráfico dos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado por unidade acadêmica, UnB, 2020

Ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado por unidade acadêmica, UnB, 2020

Figura 5.1: Ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado por unidade acadêmica, UnB, 2020

Download graf1.png


5.4 Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2020

Tabela 5.3: Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2020
Faixa Etária Ing. Fem. Ing. Fem % Ing. Masc. Ing. Masc. % Ing. Total. Conc. Fem. Conc. Fem. % Conc. Masc. Conc. Masc. % Conc. Total
Até 24 anos 250 50,7% 243 49,3% 493 43 46,2% 50 53,8% 93
De 25 a 29 anos 375 55,2% 304 44,8% 679 371 55,5% 298 44,5% 669
De 30 a 34 anos 209 53,7% 180 46,3% 389 186 59,8% 125 40,2% 311
De 35 a 39 anos 165 51,6% 155 48,4% 320 127 50% 127 50% 254
De 40 a 44 anos 111 51,2% 106 48,8% 217 94 56% 74 44% 168
De 45 anos ou mais 80 42,6% 108 57,4% 188 95 49,5% 97 50,5% 192
Total 1.190 52,1% 1.096 47,9% 2.286 916 54,3% 771 45,7% 1.687


5.5 Gráfico do ingresso de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2020

Ingresso de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2020

Figura 5.2: Ingresso de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2020

Download graf2.png


5.6 Gráfico da formatura de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2020

Formatura de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2020

Figura 5.3: Formatura de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2020

Download graf3.png


5.7 Alunos regulares nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2º semestre de 2020

Tabela 5.4: Alunos regulares nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2º semestre de 2020
Faixa Etária Fem. % Fem. Masc. % Masc Total
De 19 a 24 anos 345 48,8% 362 51,2% 707
De 25 a 29 anos 861 57,8% 629 42,2% 1.490
De 30 a 34 anos 477 55,7% 380 44,3% 857
De 35 a 39 anos 335 50,5% 328 49,5% 663
De 40 a 44 anos 228 50,6% 223 49,4% 451
De 45 anos ou mais 211 47,4% 234 52,6% 445
Total Geral 2.457 53,3% 2.156 46,7% 4.613


5.8 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2020

Alunos regulares nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2020

Figura 5.4: Alunos regulares nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2020

Download graf4.png


5.9 Alunos regulares nos cursos de Mestrado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo, UnB, 2020

Tabela 5.5: Alunos regulares nos cursos de Mestrado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo, UnB, 2020
Unidade Acadêmica/Curso Fem. 1S Masc. 1S Total 1S Fem 2S Fem. 2S Total 2S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 24 21 45 24 21 45
Desenvolvimento Sustentável 15 18 33 15 18 33
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb 9 3 12 9 3 12
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 41 27 68 35 22 57
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 41 27 68 35 22 57
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 46 19 65 42 20 62
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 17 8 25 12 6 18
Direitos Humanos e Cidadania 29 11 40 30 14 44
Centro de Excelência em Turismo - CET 0 1 1 0 1 1
Turismo 0 1 0 0 1 0
Faculdade de Comunicação - FAC 26 8 34 30 10 40
Comunicação 26 8 34 30 10 40
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 177 312 489 159 254 413
Administração 15 28 43 7 15 22
Administração Pública 26 63 89 21 47 68
Ciências Contábeis 14 31 45 17 31 48
Economia 122 190 312 114 161 275
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 92 52 144 71 36 107
Arquitetura e Urbanismo 92 52 144 71 36 107
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 96 74 170 96 74 170
Agronegócios 25 19 44 26 22 48
Agronomia 20 29 49 30 33 63
Ciências Animais 19 15 34 10 10 20
Saúde Animal 32 11 43 30 9 39
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 99 25 124 109 24 133
Ciências da Reabilitação 61 11 72 67 7 74
Ciências e Tecnologias em Saúde 38 14 52 42 17 59
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 36 8 44 22 7 29
Ciência da Informação 36 8 44 22 7 29
Faculdade de Direito - FD 103 100 203 86 88 174
Direito 83 79 162 66 68 134
Direito, Regulação e Políticas 20 21 41 20 20 40
Faculdade de Educação - FE 171 53 224 175 64 239
Educação 171 53 224 175 64 239
Faculdade de Educação Física - FEF 15 39 54 13 35 48
Educação Física 15 39 54 13 35 48
Faculdade UnB Gama - FGA 33 31 64 27 28 55
Engenharia Biomédica 33 31 64 27 28 55
Faculdade de Medicina - FM 77 46 123 54 40 94
Ciências Médicas 44 30 74 34 30 64
Medicina Tropical 33 16 49 20 10 30
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 298 99 397 305 93 398
Bioética 33 8 41 23 6 29
Ciências da Saúde 81 22 103 66 16 82
Ciências Farmacêuticas 32 10 42 27 8 35
Enfermagem 33 6 39 40 6 46
Nutrição Humana 23 3 26 24 4 28
Odontologia 24 8 32 35 8 43
Patologia Molecular 20 21 41 18 17 35
Saúde Coletiva 52 21 73 72 28 100
Faculdade de Tecnologia - FT 197 407 604 178 396 574
Ciências Florestais 34 21 55 29 20 49
Ciências Mecânicas 16 76 92 15 70 85
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 2 7 9 1 3 4
Engenharia Elétrica 18 102 120 18 117 135
Estruturas e Construção Civil 36 51 87 36 52 88
Geotecnia 25 34 59 21 33 54
Integridade de Materiais da Engenharia 14 19 33 12 20 32
Sistemas Mecatrônicos 11 57 68 12 48 60
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 28 21 49 24 20 44
Transportes 13 19 32 10 13 23
Faculdade UnB Planaltina - FUP 115 99 214 94 78 172
Ciências Ambientais 15 12 27 12 5 17
Ciências de Materiais 9 14 23 5 9 14
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 20 19 39 26 18 44
Gestão Pública 36 24 60 25 22 47
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 26 23 49 17 17 34
Sustentabilidade Junto a Povos e Territórios Tradicionais 9 7 16 9 7 16
Instituto de Ciências Biológicas - IB 185 120 305 148 94 242
Biologia Animal 27 10 37 21 6 27
Biologia Microbiana 11 12 23 8 8 16
Botânica 20 5 25 25 10 35
Ciências Biológicas 11 20 31 6 14 20
Ecologia 25 20 45 27 19 46
Ensino de Biologia em Rede Nacional 44 25 69 26 12 38
Fitopatologia 15 8 23 13 10 23
Nanociência e Nanobiotecnologia 17 4 21 12 3 15
Zoologia 15 16 31 10 12 22
Instituto de Ciências Sociais - ICS 81 55 136 65 49 114
Antropologia 32 18 50 24 16 40
Ciências Sociais 20 14 34 18 12 30
Sociologia 29 23 52 23 21 44
Instituto de Artes - IdA 116 108 224 98 86 184
Artes 17 14 31 22 13 35
Artes Cênicas 22 20 42 16 16 32
Artes Visuais 33 29 62 24 22 46
Design 30 18 48 24 13 37
Música 14 27 41 12 22 34
Instituto de Ciências Exatas - IE 58 232 290 66 224 290
Computação Aplicada 11 75 86 19 87 106
Estatística 15 24 39 12 16 28
Informática 7 54 61 6 57 63
Matemática 16 46 62 23 48 71
Mestrado Profissional em Matemática 9 33 42 6 16 22
Instituto de Física - IF 17 50 67 17 37 54
Ensino de Física 8 25 33 8 20 28
Física 9 25 34 9 17 26
Instituto de Geociências - IG 49 58 107 50 61 111
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 26 18 44 25 23 48
Geologia 23 40 63 25 38 63
Instituto de Ciências Humanas - IH 144 135 279 129 115 244
Filosofia 12 34 46 10 28 38
Geografia 36 36 72 26 29 55
História 27 33 60 44 31 75
Metafísica 15 25 40 11 22 33
Política Social 54 7 61 38 5 43
Instituto de Letras - IL 210 112 322 151 88 239
Estudos da Tradução 45 31 76 33 23 56
Linguística 55 26 81 33 19 52
Linguística Aplicada 49 19 68 42 15 57
Literatura 61 36 97 43 31 74
Instituto de Psicologia - IP 135 53 188 144 54 198
Ciências do Comportamento 22 11 33 24 14 38
Psicologia Clínica e Cultura 58 17 75 63 16 79
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 23 5 28 24 5 29
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 32 20 52 33 19 52
Instituto de Ciência Política - IPOL 25 21 46 22 16 38
Ciência Política 25 21 46 22 16 38
Instituto de Química - IQ 48 42 90 39 32 71
Ensino de Ciências 25 7 32 18 3 21
Química 23 35 58 21 29 50
Instituto de Relações Internacionais - IREL 11 15 26 8 9 17
Relações Internacionais 11 15 26 8 9 17
Total Geral 2.725 2.422 5.146 2.457 2.156 4.612


5.10 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de mestrado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2020

Alunos regulares nos cursos de mestrado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2020

Figura 5.5: Alunos regulares nos cursos de mestrado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2020

Download graf5.png


5.11 Alunos regulares ativos, matrículas e aprovações em disciplinas nos cursos de mestrado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2020

Tabela 5.6: Alunos regulares ativos, matrículas e aprovações em disciplinas nos cursos de mestrado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2020
Unidade Acadêmica/Curso AAt 1S AAt 2S Mat. 1S Mat. 2S AAp. 1S AAp. 2S % Ap. / Mat. 1S % Ap. / Mat. 2S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 44 45 60 90 60 89 100% 98,9%
Desenvolvimento Sustentável 32 33 40 69 40 68 100% 98,6%
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb 12 12 20 21 20 21 100% 100%
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 62 54 116 86 112 84 96,6% 97,7%
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 62 54 116 86 112 84 96,6% 97,7%
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 65 61 77 88 72 87 93,5% 98,9%
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 25 18 37 30 35 30 94,6% 100%
Direitos Humanos e Cidadania 40 43 40 58 37 57 92,5% 98,3%
Centro de Excelência em Turismo - CET 1 1 0 0 0 0 0 0
Turismo 1 1 0 0 0 0 0 0
Faculdade de Comunicação - FAC 34 40 42 65 40 64 95,2% 98,5%
Comunicação 34 40 42 65 40 64 95,2% 98,5%
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 484 410 1.085 765 1.067 737 98,3% 96,3%
Administração 40 22 52 28 51 25 98,1% 89,3%
Administração Pública 89 68 373 242 360 235 96,5% 97,1%
Ciências Contábeis 43 46 90 138 89 136 98,9% 98,6%
Economia 312 274 570 357 567 341 99,5% 95,5%
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 136 94 178 94 169 90 94,9% 95,7%
Arquitetura e Urbanismo 136 94 178 94 169 90 94,9% 95,7%
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 165 169 280 335 270 319 96,4% 95,2%
Agronegócios 43 48 67 108 66 104 98,5% 96,3%
Agronomia 48 63 111 124 104 113 93,7% 91,1%
Ciências Animais 33 20 42 18 42 18 100% 100%
Saúde Animal 41 38 60 85 58 84 96,7% 98,8%
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 122 129 187 204 175 192 93,6% 94,1%
Ciências da Reabilitação 71 73 100 110 93 103 93% 93,6%
Ciências e Tecnologias em Saúde 51 56 87 94 82 89 94,3% 94,7%
